forked from kongfp/TP_Admin
31
0
Fork 1

police_id,event_type支持模糊查询

pull/2/head
lishuang 2 years ago
parent fa4a738d25
commit 500cb26365

@ -157,4 +157,5 @@ DATETIME_FORMAT = 'Y-m-d H:M:S'
REST_FRAMEWORK = { REST_FRAMEWORK = {
'DATETIME_FORMAT': "%Y-%m-%d %H:%M:%S", 'DATETIME_FORMAT': "%Y-%m-%d %H:%M:%S",
'DATE_FORMAT': "%Y-%m-%d", 'DATE_FORMAT': "%Y-%m-%d",
'DEFAULT_FILTER_BACKENDS': ['django_filters.rest_framework.DjangoFilterBackend'],
} }

@ -30,7 +30,7 @@
- 返回值: - 返回值:
| 参数名 | 参数值 | 参数类型 | 描述说明 | | 参数名 | 参数值 | 参数类型 | 描述说明 |
| ------------- | ------------------------------------------------- | -------- | ------------ | | ------------- | ------------------------------------------------- | -------- | ------------------------ |
| uid | 1 | int | 自增 | | uid | 1 | int | 自增 |
| video_hash | 38fb463b135fa12534104f85492cc6f1 | string | 视频哈希值 | | video_hash | 38fb463b135fa12534104f85492cc6f1 | string | 视频哈希值 |
| record_time | 2023-05-26 13:09:05 | string | 记录仪时间 | | record_time | 2023-05-26 13:09:05 | string | 记录仪时间 |
@ -42,15 +42,15 @@
| video_dir | http://192.168.0.47:8000/media/video/B1.MP4 | string | 视频地址 | | video_dir | http://192.168.0.47:8000/media/video/B1.MP4 | string | 视频地址 |
| car_number | 苏a045689 | string | 车牌号 | | car_number | 苏a045689 | string | 车牌号 |
| ai_analysis | 违规 | string | 分析结果 | | ai_analysis | 违规 | string | 分析结果 |
| add_time | 2023-05-31 18:42:15 | string | 记录添加时间 | | add_time | 2023-05-31 18:42:15 | string | 记录添加时间(自动添加) |
| update_time | 2023-05-31 18:42:15 | string | 记录更新时间 | | update_time | 2023-05-31 18:42:15 | string | 记录更新时间(自动添加) |
| is_display | true | bool | 是否展示 | | is_display | true | bool | 是否展示(自动添加) |
- 结果示例:
![](.images/查询单个.png)
</details> </details>
<details> <details>
<summary>查询所有</summary> <summary>查询所有</summary>
@ -68,7 +68,7 @@
- 返回值 - 返回值
| 参数名 | 参数值 | 参数类型 | 描述说明 | | 参数名 | 参数值 | 参数类型 | 描述说明 |
| ------------- | ------------------------------------------------- | -------- | ------------ | | ------------- | ------------------------------------------------- | -------- | ------------------------ |
| uid | 1 | int | 自增 | | uid | 1 | int | 自增 |
| video_hash | 38fb463b135fa12534104f85492cc6f1 | string | 视频哈希值 | | video_hash | 38fb463b135fa12534104f85492cc6f1 | string | 视频哈希值 |
| record_time | 2023-05-26 13:09:05 | string | 记录仪时间 | | record_time | 2023-05-26 13:09:05 | string | 记录仪时间 |
@ -80,12 +80,13 @@
| video_dir | http://192.168.0.47:8000/media/video/B1.MP4 | string | 视频地址 | | video_dir | http://192.168.0.47:8000/media/video/B1.MP4 | string | 视频地址 |
| car_number | 苏a045689 | string | 车牌号 | | car_number | 苏a045689 | string | 车牌号 |
| ai_analysis | 违规 | string | 分析结果 | | ai_analysis | 违规 | string | 分析结果 |
| add_time | 2023-05-31 18:42:15 | string | 记录添加时间 | | add_time | 2023-05-31 18:42:15 | string | 记录添加时间(自动添加) |
| update_time | 2023-05-31 18:42:15 | string | 记录更新时间 | | update_time | 2023-05-31 18:42:15 | string | 记录更新时间(自动添加) |
| is_display | true | bool | 是否展示 | | is_display | true | bool | 是否展示(自动添加) |
- 结果示例:![](.images/查询所有.png)
</details> </details>
<details> <details>
<summary>新增数据</summary> <summary>新增数据</summary>
@ -106,10 +107,7 @@
"relative_time": 4, "relative_time": 4,
"video_dir": "/d/test", "video_dir": "/d/test",
"car_number": "苏a045689", "car_number": "苏a045689",
"ai_analysis": "违规", "ai_analysis": "违规"
"add_time": "2023-05-26T13:09:03",
"update_time": "2023-05-26T13:09:01",
"is_display": true
} }
``` ```
@ -125,14 +123,11 @@
| video_dir | /d/test | 是 | string | 视频路径 | | video_dir | /d/test | 是 | string | 视频路径 |
| car_number | 苏a045689 | 是 | string | 车牌号 | | car_number | 苏a045689 | 是 | string | 车牌号 |
| ai_analysis | 违规 | 是 | string | 分析结果 | | ai_analysis | 违规 | 是 | string | 分析结果 |
| add_time | 2023-05-26T13:09:03 | 是 | datetime | 添加时间 |
| update_time | 2023-05-26T13:09:03 | 是 | datetime | 更新时间 |
| is_display | true | 是 | bool | 是否展示 |
- 返回值 - 返回值
| 参数名 | 参数值 | 参数类型 | 描述说明 | | 参数名 | 参数值 | 参数类型 | 描述说明 |
| ------------- | ------------------------------------------------- | -------- | ------------ | | ------------- | ------------------------------------------------- | -------- | ------------------------ |
| uid | 1 | int | 自增 | | uid | 1 | int | 自增 |
| video_hash | 38fb463b135fa12534104f85492cc6f1 | string | 视频哈希值 | | video_hash | 38fb463b135fa12534104f85492cc6f1 | string | 视频哈希值 |
| record_time | 2023-05-26 13:09:05 | string | 记录仪时间 | | record_time | 2023-05-26 13:09:05 | string | 记录仪时间 |
@ -144,12 +139,13 @@
| video_dir | http://192.168.0.47:8000/media/video/B1.MP4 | string | 视频地址 | | video_dir | http://192.168.0.47:8000/media/video/B1.MP4 | string | 视频地址 |
| car_number | 苏a045689 | string | 车牌号 | | car_number | 苏a045689 | string | 车牌号 |
| ai_analysis | 违规 | string | 分析结果 | | ai_analysis | 违规 | string | 分析结果 |
| add_time | 2023-05-31 18:42:15 | string | 记录添加时间 | | add_time | 2023-05-31 18:42:15 | string | 记录添加时间(自动添加) |
| update_time | 2023-05-31 18:42:15 | string | 记录更新时间 | | update_time | 2023-05-31 18:42:15 | string | 记录更新时间(自动添加) |
| is_display | true | bool | 是否展示 | | is_display | true | bool | 是否展示(自动添加) |
- 结果示例:![](.images/新增数据.png)
</details> </details>
<details> <details>
<summary>修改数据</summary> <summary>修改数据</summary>
@ -170,10 +166,7 @@
"relative_time": 4, "relative_time": 4,
"video_dir": "/d/test", "video_dir": "/d/test",
"car_number": "苏a045689", "car_number": "苏a045689",
"ai_analysis": "违规", "ai_analysis": "违规"
"add_time": "2023-05-26T13:09:03",
"update_time": "2023-05-26T13:09:01",
"is_display": true
} }
``` ```
@ -189,16 +182,13 @@
| video_dir | /d/test | 是 | string | 视频路径 | | video_dir | /d/test | 是 | string | 视频路径 |
| car_number | 苏a045689 | 是 | string | 车牌号 | | car_number | 苏a045689 | 是 | string | 车牌号 |
| ai_analysis | 违规 | 是 | string | 分析结果 | | ai_analysis | 违规 | 是 | string | 分析结果 |
| add_time | 2023-05-26T13:09:03 | 是 | datetime | 添加时间 |
| update_time | 2023-05-26T13:09:03 | 是 | datetime | 更新时间 |
| is_display | true | 是 | bool | 是否展示 |
- 备注操作会修改uid为20的数据 - 备注操作会修改uid为20的数据
- 返回值: - 返回值:
| 参数名 | 参数值 | 参数类型 | 描述说明 | | 参数名 | 参数值 | 参数类型 | 描述说明 |
| ------------- | ------------------------------------------------- | -------- | ------------ | | ------------- | ------------------------------------------------- | -------- | ---------------------- |
| uid | 1 | int | 自增 | | uid | 1 | int | 自增 |
| video_hash | 38fb463b135fa12534104f85492cc6f1 | string | 视频哈希值 | | video_hash | 38fb463b135fa12534104f85492cc6f1 | string | 视频哈希值 |
| record_time | 2023-05-26 13:09:05 | string | 记录仪时间 | | record_time | 2023-05-26 13:09:05 | string | 记录仪时间 |
@ -210,12 +200,13 @@
| video_dir | http://192.168.0.47:8000/media/video/B1.MP4 | string | 视频地址 | | video_dir | http://192.168.0.47:8000/media/video/B1.MP4 | string | 视频地址 |
| car_number | 苏a045689 | string | 车牌号 | | car_number | 苏a045689 | string | 车牌号 |
| ai_analysis | 违规 | string | 分析结果 | | ai_analysis | 违规 | string | 分析结果 |
| add_time | 2023-05-31 18:42:15 | string | 记录添加时间 | | add_time | 2023-05-31 18:42:15 | string | 记录添加时间(自动添加) |
| update_time | 2023-05-31 18:42:15 | string | 记录更新时间 | | update_time | 2023-05-31 18:42:15 | string | 记录更新时间(自动添加) |
| is_display | true | bool | 是否展示 | | is_display | true | bool | 是否展示(自动添加) |
- 结果示例:![](.images/修改数据.png)
</details> </details>
<details> <details>
<summary>删除数据</summary> <summary>删除数据</summary>
@ -229,7 +220,7 @@
- 返回值: - 返回值:
| 参数名 | 参数值 | 参数类型 | 描述说明 | | 参数名 | 参数值 | 参数类型 | 描述说明 |
| ------------- | ------------------------------------------------- | -------- | ------------ | | ------------- | ------------------------------------------------- | -------- | ------------------------ |
| uid | 1 | int | 自增 | | uid | 1 | int | 自增 |
| video_hash | 38fb463b135fa12534104f85492cc6f1 | string | 视频哈希值 | | video_hash | 38fb463b135fa12534104f85492cc6f1 | string | 视频哈希值 |
| record_time | 2023-05-26 13:09:05 | string | 记录仪时间 | | record_time | 2023-05-26 13:09:05 | string | 记录仪时间 |
@ -241,9 +232,9 @@
| video_dir | http://192.168.0.47:8000/media/video/B1.MP4 | string | 视频地址 | | video_dir | http://192.168.0.47:8000/media/video/B1.MP4 | string | 视频地址 |
| car_number | 苏a045689 | string | 车牌号 | | car_number | 苏a045689 | string | 车牌号 |
| ai_analysis | 违规 | string | 分析结果 | | ai_analysis | 违规 | string | 分析结果 |
| add_time | 2023-05-31 18:42:15 | string | 记录添加时间 | | add_time | 2023-05-31 18:42:15 | string | 记录添加时间(自动添加) |
| update_time | 2023-05-31 18:42:15 | string | 记录更新时间 | | update_time | 2023-05-31 18:42:15 | string | 记录更新时间(自动添加) |
| is_display | true | bool | 是否展示 | | is_display | true | bool | 是否展示(自动添加) |
- 结果示例:![](.images/删除数据.png)
</details> </details>

@ -1,4 +1,6 @@
from rest_framework import serializers from rest_framework import serializers
from django_filters.rest_framework import FilterSet
import django_filters
from app.models import TP from app.models import TP
@ -6,3 +8,24 @@ class SerialMyModel(serializers.ModelSerializer):
class Meta: class Meta:
model = TP model = TP
fields = "__all__" fields = "__all__"
class SerialFilter(FilterSet):
"""
过滤器支持模糊查询
record_time日期时间格式 2023-01-01 00:00:00
police_id支持模糊匹配
event_type支持模糊匹配
"""
record_time = django_filters.DateTimeFilter(field_name='record_time', lookup_expr='icontains')
police_id = django_filters.CharFilter(field_name='police_id', lookup_expr='icontains')
event_type = django_filters.CharFilter(field_name='event_type', lookup_expr='icontains')
class Meta:
# 指定模型
models = TP
# 指定需要模糊查询的字段
fields = ("record_time", "police_id", "event_type",)

@ -3,9 +3,8 @@ from django.shortcuts import render
# Create your views here. # Create your views here.
from rest_framework import viewsets from rest_framework import viewsets
from rest_framework.response import Response from rest_framework.response import Response
from django_filters.rest_framework import DjangoFilterBackend
from app.models import TP from app.models import TP
from app.serializers import SerialMyModel from app.serializers import SerialMyModel, SerialFilter
from app.pagination import MyPageNumberPagination from app.pagination import MyPageNumberPagination
@ -18,5 +17,5 @@ class ModelQuery(viewsets.ModelViewSet):
pagination_class = MyPageNumberPagination pagination_class = MyPageNumberPagination
# 条件筛选 # 条件筛选
filter_backends = [DjangoFilterBackend] filterset_class = SerialFilter
filterset_fields = ("record_time", "police_id", "event_type",)

Binary file not shown.
Loading…
Cancel
Save